ストックホルムのBest Western Premier Hotel Kung Carl SEK889より
ユニークでエレガント
ストックホルムのKung Carl Hotel (キングカール・ホテル)は、ホテル天国ストックホルムに欠かせないシンボルのひとつです。ストックホルムの娯楽・ショッピング街のストゥレプラン・エリアに位置し、ストックホルムのダウンタウンにあるあらゆる店やアトラクションに歩いてすぐ行ける距離にあります。 客室はクラシック調から現代調まで、それぞれ個別に装飾されています。人気の高いスカンジナビア料理/地中海料理のレストランもあります。
特別提供:ビジネスルームお一人様SEK1029
ストックホルム・アラカルト・パッケージ料金
二人部屋でのお一人様料金。朝食とストックホルム・アラカルト・カードを含む
ご予約はすべて現地通貨(SEK)で承ります。外国通貨の換算レートは本日の銀行レートに基づいており、ご参考用におおよその金額を示しています
| 2010年6月13日週末まで | 2010年6月14日~8月15日全日 | 2010年8月16日~2011年6月12日週末 | 2010年8月16日~2011年6月12日平日 | |
| お一人様パッケージ料金 : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| シングルルーム補助割増 | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| 保護者の部屋で折り畳みベッドを使用するお子様の料金 0-12 歳 : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| 保護者の部屋で折り畳みベッドを使用するお子様の料金 13-17 歳 : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| 保護者(一名)と二人部屋を共有するお子様の料金 : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| シングル・ルームでの折りたたみベッド利用 : 無 . 子供がベッド共有する場合の最長年齢 : 3 歳 . 最大ルームのベッド数 : 4 . | ||||
ホテル・データ
正式分類 : 
所在地 : Birger Jarlsgatan 21, Stockholm 
| 築年 : | 1903 |
| 階数 : | 6 |
| エレベーター : | 有 |
| 部屋数 : | 134 |
| エアコン : | - |
| エアコン : | 無 |
| サウナ : | 無 |
| インターネットサービス : | 有 |
| 24時間受付フロント : | 有 |
| 身障者への配慮 : | 有 |
| - 特別室 : | 有 |
| - 禁煙室 : | 有 |
| - 喫煙可能な部屋 | 無 |
| アレルギー配慮室 : | 無 |
| ペット許可 : | 無 |
| レストラン : | 有 |
| - 認可 | 有 |
| - ランチ・メインコース SEK : | 90-175 |
| - ディナー・メインコース SEK : | 175-300 |
| - 終日オープン : | 無 |
| ルームサービス : | 有 |
| 駐車場 : | 無 |
| - 駐車可能台数 : | - |
| - 昼中駐車料金 SEK : | - |
| - 夜間駐車料金 SEK : | - |
| バー : | 有 |
| 目的地までの距離 : | |
| - 駅 : | 0.5 km |
| - 近隣の交通機関 : | 50 m |
| - 市街中心部までの時間 | 0 min. |




















